REYNOSA
ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DE REYNOSA, A.C.
"Una Asociación con Visión"
a) Los bienes textiles y del vestido de los capítulos 56, 58, 60, 61, 62 y 63 del Sistema Armonizado elaborados totalmente en la República de Colombia, a partir de los materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio cuya descripción y clasificación a nivel de fracción arancelaria, se mencionan en las columnas A y B del cuadro de esta Decisión;
y que cumplan con las demás condiciones aplicables para el trato arancelario preferencial de conformidad con el Tratado.
2. Los bienes descritos en el punto 1 de esta Decisión quedan sujetos a los mecanismos de verificación y certificación del capítulo VII del Tratado.
3. En la República de Colombia se podrán utilizar los materiales que se describen en esta Decisión, producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio, en la cantidad máxima señalada en la columna C de la siguiente tabla.
Fracción Arancelaria Colombia (Insumo) | Descripción/Observaciones | Volumen otorgado (Kilogramos netos) |
(A) | (B) | (C) |
5402.31.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex: de nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex, por hilo sencillo. | |
![]() | 1. Poliamida texturizada 156/92/1 ultrabrillante 120 torsiones/metro (TPM). | 2,000 |
![]() | 2. Nailon texturizado ultrabrillante 156/92/2 retorcido a 300 TPM. | 2,000 |
![]() | 3. Nailon texturizado brillante 312/102/2 450 torsiones/metro (TPM). | 600 |
![]() | 4. Hilado de nailon 78 Dx, 66 filamentos, 2 cabos, poliamida 100%, tipo 6.6 semimate crudo, redondo, texturizado, supplex. | 35,000 |
![]() | 5. 44-13 PA66 TEX SM Strech 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo poliamida, tipo PA66 semimate, crudo, redondo, texturizado. | 4,000 |
![]() | 6. 60-68 PA66 TEX SM 66 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, poliamida tipo PA66, semimate crudo, redondo, texturizado. | 500 |
![]() | 7. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo texturizado. | 1,200 |
![]() | 8. Poliamida 100%, 110 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado. | 200 |
![]() | 9. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6 lustre SM, crudo redondo texturizado. | 1,000 |
![]() | 10. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6, lustre Súper Mate, crudo redondo texturizado. | 2,000 |
![]() | 11. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado. | 3,000 |
![]() | 12. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado. | 500 |
![]() | 13. Nailon 78 Dx 68 filamentos 1 y 2 cabos, poliamida 100% tipo 6 mate, crudo, redondo, texturizado. | 26,000 |
![]() | Total | 78,000 |
5402.32.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Hilados texturados de nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex, por hilo sencillo | ![]() |
![]() | 1. 78-48-6 PA66 TEX SM, 530 Dx, 276 filamentos 3805 torsiones por m2, 6 cabos, poliamida tipo PA66, semimate, color negro, redondo, texturizado retorcido. | 300 |
![]() | 2. Poliamida 3X78F 20X 3 PA6 TEX SM, Semimate Crudo, redondo, Texturizado, Retorcido | 1,000 |
![]() | Total | 1,300 |
5402.33.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex: De poliéster. | ![]() |
![]() | 1. Poliéster Preteñido Multicolor 1/150/34. | 1,000 |
![]() | 2. Poliéster texturizado semimate 167/192/1. | 1,500 |
![]() | 3. Poliéster texturizado semimate 83.5/96/1. | 1,500 |
![]() | 4. Fibra de Poliéster PBT PTSM 50 17/1. | 3,000 |
![]() | Total | 7,000 |
5402.41.00 | Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: de filamentos de nailon o demás poliamidas. | ![]() |
![]() | 1. Poliamida 6.6 brillante trilobal 22/1. | 1,500 |
![]() | 2. Poliamida Ultrabrillante liso 96/26/1. | 3,000 |
![]() | 3. Diabolo/Poliéster negro (66% - 34%) 146/44. | 1,000 |
![]() | 4. Poliamida poliéster 156/140/1. | 200 |
![]() | 5. Poliamida 44/34 full dull (1,5% TiO2). | 11,500 |
![]() | 6. Poliamida semimate 22/9. | 1,500 |
![]() | 7. 42-13 PA6 RIG semimate 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso. | 500 |
![]() | 8. 30-10 PA6 RIG SM 33 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso. | 6,000 |
![]() | Total | 25,200 |
5402.43.00 | Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: De los demás poliésteres. | ![]() |
![]() | 1. Monofilamento de Poliéster Semimate 22 DTEX. | 10,000 |
![]() | Total | 10,000 |
54.02.45.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás, de nailon o demás poliamidas. | ![]() |
![]() | 1. Nailon 100% rígido, titulo 33, 3 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.6, crudo, redondo liso. | 2,000 |
![]() | 2. Nailon 100% rígido, titulo 44, 10 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.0, crudo, redondo liso. | 8,000 |
![]() | Total | 10,000 |
54.02.47.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás, de poliésteres. | ![]() |
![]() | 1. Hilado de poliéster 33 Dx, 1 filamento, liso, semimate, liso, crudo | 10.000 |
![]() | Total | 10,000 |
5402.49.10 | Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: De poliuretano. | ![]() |
![]() | 1. Elastano Brillante 60 DTEX Clororesistente. | 2,000 |
![]() | 2. Hilado de elastano 40 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, brillante, crudo, clororesistente. | 5,000 |
![]() | 3. Elastano 44 Dx, 3 filamentos de poliuretano tipo spandex, clear transparente, corte transversal ovalada. | 1,019 |
![]() | 4. Elastano 20 denier (22 decitex) clear. | 2,000 |
![]() | Total | 10,019 |
5402.52.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por metro. De poliésteres. | ![]() |
![]() | 1. 167-36 PES RIG TRI Negro Teñido en masa 167 Dx, 36 filamentos, 168Z torsiones por m2, 1 cabo, poliester, tipo PES-TM, brillante, color negro, trilobal, liso retorcido. | 300 |
![]() | Total | 300 |
5402.61.00 | Hilados de Filamentos sintéticos, sin acondicionar para la venta al por menor: Los demás hilados torcidos o cableados de nailon o de otras poliamidas: | ![]() |
![]() | 1. Poliamida ultrabrillante 156/92/2 450 torsiones/metro TPM. | 400 |
![]() | 2. Poliamida texturizado ultrabrillante 156/92/2 150 TPM. | 300 |
![]() | 3. Nailon liso ultrabrillante 156/102/2 retorcido a 460 TPM. | 2,000 |
![]() | Total | 2,700 |
5402.62.00 | Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex. Los demás hilados retorcidos o cableados: De poliéster. | ![]() |
![]() | 1. Poliéster Catiónico Brillante 7010 BR305 F69 (Rigid Poly) 120 torsiones/metro (TPM). | 1,500 |
![]() | 2. Poliéster Catiónico Brillante 2/78/48 DTEX 120 torsiones/metro (TPM). | 1,500 |
![]() | 3. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 1 cabo, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso. | 1500 |
![]() | 4. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 118 TPM, 2 cabos, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso. | 1500 |
![]() | Total | 6,000 |
5403.31.00 | Hilados de filamentos artificiales (excepto de hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a 67 decitex. De rayón viscosa sin texturar, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vueltas por metro. | ![]() |
![]() | 1. Filamento de rayón viscosa 335/60 brillante centrífugo. | 700 |
![]() | 2. Rayón viscosa, 600 Dx, 30 filamentos, 2 cabos, brillante, teñido, texturado. | 200 |
![]() | 3. Rayón viscosa, 600 Dx, 30 filamentos, 2 cabos, brillante, crudo, texturado. | 200 |
![]() | Total | 1,100 |
5403.32.00 | Hilados de filamentos artificiales (excepto de hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a 67 decitex. De rayón viscosa con una torsión superior a 120 vueltas por metro. | ![]() |
![]() | 1. Viscosa lisa brillante 167/33/2. | 600 |
![]() | 2. Rayón viscosa, 334 Dx, 56 filamentos, 340 torsiones por m2, brillante, crudo retorcido. | 1,500 |
![]() | 3. Titulo 450 N.filamentos 90 N.torciones (M2) 3.08VPP (S), rayón viscosa brillante, retorcido, teñido. | 1,000 |
![]() | Total | 3,100 |
5403.41.00 | Los demás hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, retorcidos o cableados de rayón viscosa: | ![]() |
![]() | 1. Rayón viscosa 120/30/2. | 4,000 |
![]() | 2. Rayón viscosa 150/30/2. | 2,000 |
![]() | 3. Filamento de rayón viscosa 166/40 Bright Centrifual. | 1,000 |
![]() | 4. Filamento de rayón viscosa 330/60 Bright Centrifual. | 2,000 |
![]() | 5. Filamento de rayón viscosa 167/30 Brillante. | 3,500 |
![]() | 6. Rayón viscosa 166-44 RV Brillante Centrifugal, Brillante, Crudo, Lobulado, Liso | 1,000 |
![]() | Total | 13,500 |
5404.10.00 | Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1mm; tiras y formas similares (por ejemplo paja artificial) de materias textiles sintéticas de anchura aparente inferior o igual a 5 mm de Monofilamentos de poliuretano. | ![]() |
![]() | 1. Elastano 120 denier (133 decitex) clear. | 2,000 |
![]() | Total | 2,000 |
54.04.10.10 | Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5mm: Monofilamentos de poliuretano. | ![]() |
![]() | 1. Elastómero 210 Clear. | 6,000 |
![]() | 2. Elastómero 140 Clear. | 4,500 |
![]() | 3. Elastano clear 470. | 1,500 |
![]() | 4. Elastano mate 235 DTEX. | 2,000 |
![]() | 5. Hilado de elastano 465 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, mate, crudo. | 12,000 |
![]() | 6. 280 Elastomero Clear 308 Dx, 1 filamento, 1 cabo, elastómero clear, redondo liso. | 500 |
![]() | 7. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo clear. | 200 |
![]() | 8. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo mate. | 5,000 |
![]() | Total | 31,700 |
5503.40.00 | Las demás fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura de polipropileno. | ![]() |
![]() | 1. Fibras PP Hy comfort 2.2 Dtex. | 400,000 |
![]() | Total | 400,000 |
5. Para los productos que se beneficien de la dispensa establecida en esta Decisión, el certificado de origen deberá amparar sólo productos clasificados en una misma subpartida (a nivel de 6 dígitos). Por ello, si un exportador envía productos clasificados en diferentes subpartidas, éste deberá llenar un certificado para cada subpartida.
6. Los Estados Unidos Mexicanos podrán solicitar a la República de Colombia, en cualquier momento, información que permita comprobar la utilización de la dispensa, así como la correcta aplicación de lo dispuesto en el dictamen presentado por el CIRI a la Comisión Administradora del Tratado, conforme a los términos establecidos en el Dictamen.
7. Cualquier solicitud de prórroga o aumento a los montos determinados para alguno de los materiales establecidos en el cuadro de esta Decisión, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Tratado y el Reglamento de Operación del CIRI adoptado por la Comisión Administradora del Tratado mediante la Decisión No. 46 de fecha 28 de noviembre de 2006. En su caso, cualquier prórroga o aumento se dará conocer a través de las gacetas oficiales correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.”
El presente Acuerdo estará en vigor del 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2010.
Sin más por el momento, quedo de ustedes.